Oportunidade única para você, proprietário ou funcionário no
ramo de panificação e confeitaria, começar a cuidar da sua saúde com qualidade e
preço acessível!
A Unicor, administradora de benefícios, junto com a SITIPAN, traz as melhores
opções em plano de saúde para você!
Dessa forma, você poderá optar pelos melhores planos de saúde com valores mais acessíveis.
Escolha entre a Aurora Saúde, You Saúde, MedGold e Hapvida NDI, que oferecem excelentes redes credenciadas e o melhor custo-benefício para cuidar da saúde sem pesar no bolso.
A Aurora Saúde transcende o conceito de operadora de planos de saúde, propondo uma nova experiência no cuidado com a saúde e o bem-estar.
Para a Aurora, cuidado vai além da consulta médica. É acolher, acompanhar e se comprometer com a qualidade de vida de cada beneficiário.
A empresa oferece um plano de cuidado integrado, que se preocupa com a jornada e o bem-estar do cliente em todas as etapas. Acreditando na saúde como um esforço colaborativo, a Aurora desenvolveu linhas de cuidados personalizadas, que colocam os pacientes no centro de suas próprias jornadas.
Com a Aurora, você, padeiro ou confeiteiro da Grande BH, conta com uma ampla rede credenciada composta por hospitais como Felício Rocho, Baleia, Belo Horizonte, entre outros.
Entre em contato agora e contrate seu Plano de Saúde com condições especiais!
O Grupo Hapvida NotreDame Intermédica é o resultado da fusão entre duas das principais operadoras de saúde do país, a Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica. Sua presença abrange todo o território nacional, consolidando-se como a maior operadora de saúde da América Latina.
Os planos de saúde do Grupo se destacam por oferecerem não apenas cobertura médica, mas também programas de medicina preventiva e uma variedade de benefícios aos seus beneficiários.
Associados ao Sitipan contam com o Plano de Saúde Hapvida com preços atrativos e ampla rede credenciada, incluindo os Hospitais Life Center e Vera Cruz.
Solicite agora mais informações e contrate seu Plano de Saúde!
A MEDGOLD SAÚDE, uma operadora mineira, está há mais de 10 anos no mercado de saúde, promovendo bem-estar através de um atendimento médico humanitário e profissional. Contudo, busca sempre proporcionar qualidade de vida e tranquilidade para seus beneficiários.
Oferece planos de saúde ambulatoriais, ou seja, com cobertura de consultas eletivas e atendimentos de urgência e emergência até as primeiras 24 horas, além de uma ampla rede credenciada e profissionais qualificados.
Com a MedGold, padeiros e confeiteiros da Grande BH contam com um plano de saúde acessível que garante ótimos hospitais em sua rede, tais como o Padre Anchieta, Belo Horizonte, Baleia e muito mais.
Contrate agora seu plano de saúde com condições diferenciadas!
A You Saúde tem como objetivo oferecer um serviço seguro, proporcionando tranquilidade e felicidade para o seu beneficiário. Para tanto, conta com uma das melhores redes da categoria, composta por excelentes profissionais.
Dessa forma, a You Saúde tem em seu portfólio planos ambulatoriais, que cobrem consultas eletivas, exames, urgência/emergência. Além disso, oferece planos com opção ambulatorial + hospitalar, que incluem, além dos citados acima, procedimentos médicos e internação.
Na You Saúde, você, associado ao Sitipan, encontra o melhor plano para suas necessidades e da sua família!
Solicite agora uma cotação gratuita.
Tabela de Preços Planos de Saúde MedGold para Associados Sitipan
Faixa Etária | Ambulatorial | |
---|---|---|
Classic Adesão | ||
Registro ANS | 474.781/15-0 | |
Acomodação | Ambulatorial | |
00 - 18 | R$ 64,40 | |
19 - 23 | R$ 74,05 | |
24 - 28 | R$ 83,69 | |
29 - 33 | R$ 92,06 | |
34 - 38 | R$ 101,28 | |
39 - 43 | R$ 116,28 | |
44 - 48 | R$ 157,21 | |
49 - 53 | R$ 196,51 | |
54 -58 | R$ 239,75 | |
59 ou mais | R$ 383,59 | |
Data Base de Reajuste - MARÇO/2024 | ||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 08/04/24 |
Tabela de Preços Planos Aurora Saúde para Associados Sitipan
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO Ambulatorial Hospitalar com e sem obstetrícia |
||
---|---|---|
Faixa Etária | A100 | A300 |
Registro ANS | 496787239 | 496781230 |
Segmentação | Ambulatorial | Amb. + Hosp |
Acomodação | - | Enfermaria |
00 - 18 | R$ 56,83 | R$ 109,90 |
19 - 23 | R$ 65,36 | R$ 131,89 |
24 - 28 | R$ 73,86 | R$ 163,54 |
29 - 33 | R$ 81,25 | R$ 189,71 |
34 - 38 | R$ 89,37 | R$ 212,47 |
39 - 43 | R$ 102,78 | R$ 240,09 |
44 - 48 | R$ 138,74 | R$ 297,71 |
49 - 53 | R$ 173,43 | R$ 339,39 |
54 -58 | R$ 211,58 | R$ 427,62 |
59 ou mais | R$ 338,54 | R$ 654,26 |
Data Base de Reajuste - NOVEMBRO/2023 | ||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 08/04/24 |
Tabela de Preços Planos de Saúde You para Associados Sitipan
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Ambulatorial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | ||
Faixa Etária | Hug BH Adesão | Smile BH Adesão | Happy BH Adesão |
Registro ANS | 488.405/21-1 | 488.408/21-6 | 488.415/21-9 |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 - 18 | R$ 86,63 | R$ 173,26 | R$ 216,68 |
19 - 23 | R$ 112,05 | R$ 224,10 | R$ 280,26 |
24 - 28 | R$ 125,52 | R$ 251,01 | R$ 313,90 |
29 - 33 | R$ 140,58 | R$ 281,11 | R$ 351,57 |
34 - 38 | R$ 158,23 | R$ 316,44 | R$ 395,75 |
39 - 43 | R$ 178,39 | R$ 356,77 | R$ 446,14 |
44 - 48 | R$ 222,99 | R$ 445,96 | R$ 557,68 |
49 - 53 | R$ 267,60 | R$ 535,16 | R$ 669,22 |
54 -58 | R$ 364,42 | R$ 728,78 | R$ 911,32 |
59 ou mais | R$ 516,37 | R$ 1.032,69 | R$ 1.291,37 |
Data Base de Reajuste - AGOSTO/2024 | AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 09/08/24 |
Tabela de Preços Planos de Saúde HapVida NDI para Associados Sitipan
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | PLANO AHO CA GM | |||
Registro ANS | 493094221 | 490180211 | ||
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | ||
00 - 18 | R$ 128,95 | R$ 172,86 | ||
19 - 23 | R$ 170,21 | R$ 228,18 | ||
24 - 28 | R$ 195,74 | R$ 262,40 | ||
29 - 33 | R$ 219,23 | R$ 293,88 | ||
34 - 38 | R$ 230,19 | R$ 308,58 | ||
39 - 43 | R$ 260,12 | R$ 348,70 | ||
44 - 48 | R$ 317,35 | R$ 425,42 | ||
49 - 53 | R$ 437,94 | R$ 587,07 | ||
54 -58 | R$ 591,22 | R$ 792,55 | ||
59 ou mais | R$ 768,58 | R$ 1.030,32 | ||
Data Base de Reajuste - JANEIRO/2024 | ||||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 15/03/24 |