Confira o plano de saúde com o melhor custo-benefício para você!
A Unicor, administradora de benefícios, com intuito de impactar positivamente o mercado de saúde, trouxe em parceria com SINSERP - Cônego Marinho (Sindicato dos Servidores Municipais de Cônego Marinho/MG) o melhor custo-benefício em plano de saúde da região: Plano de saúde São Lucas.
Confira o plano de saúde com o melhor custo-benefício para você!
Há 30 anos o plano de saúde São Lucas oferece atendimento individualizado e de qualidade,
através de uma rede própria e a melhor rede credenciada de saúde do Norte de Minas!
Com o objetivo de proporcionar o maior suporte, assistência e tranquilidade para você,
servidor público.
Foi realizada uma pesquisa em conjunto com SINSERP - Cônego Marinho-MG para definir os
produtos que melhor atenderiam suas necessidades, são eles:
Cobertura Ambulatorial
• Cobertura de consultas médicas em número ilimitado, em hospitais, consultórios e clínicas credenciadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.
• Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico.
Cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia
• Cobertura de consultas médicas em número ilimitado, em hospitais, consultórios e clínicas credenciadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
• Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico;
• Cobertura de internações hospitalares, sem limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
• Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva ou similar, sem limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
• Cobertura de exames complementares, sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizadas ou ministradas durante o período de internação hospitalar;
• Cobertura para internações obstétricas e cobertura assistencial ao recém-nascido durante os primeiros trinta dias de vida;
• Internações com acomodação em Enfermaria (São Lucas Referência) e Apartamento (São Lucas Prime).
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Ambulatorial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | |||
Registro ANS | 490.323/21-4 | 468.263/12-7 | 490.320/21-0 | |
Faixa Etária | Vital | Ideal | Mais | |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | |
00 - 18 | R$ 69,45 | R$ 137,35 | R$ 176,79 | |
19 - 23 | R$ 82,70 | R$ 163,55 | R$ 201,31 | |
24 - 28 | R$ 107,69 | R$ 212,98 | R$ 262,19 | |
29 - 33 | R$ 119,19 | R$ 235,73 | R$ 290,11 | |
34 - 38 | R$ 130,25 | R$ 257,61 | R$ 317,09 | |
39 - 43 | R$ 151,73 | R$ 300,06 | R$ 369,29 | |
44 - 48 | R$ 161,89 | R$ 320,16 | R$ 394,08 | |
49 - 53 | R$ 206,29 | R$ 407,98 | R$ 502,18 | |
54 -58 | R$ 303,00 | R$ 599,26 | R$ 737,68 | |
59 ou mais | R$ 358,04 | R$ 708,11 | R$ 871,64 | |
Ambulatorial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | |||
Registro ANS | 490.323/21-4 | 468.263/12-7 | 490.320/21-0 | |
Faixa Etária | Basic | Referência | Prime | |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | |
00 - 18 | R$ 84,91 | R$ 176,79 | R$ 287,73 | |
19 - 23 | R$ 101,13 | R$ 201,31 | R$ 342,63 | |
24 - 28 | R$ 131,68 | R$ 262,19 | R$ 446,15 | |
29 - 33 | R$ 145,75 | R$ 290,11 | R$ 493,81 | |
34 - 38 | R$ 159,28 | R$ 317,09 | R$ 539,66 | |
39 - 43 | R$ 185,53 | R$ 369,29 | R$ 628,60 | |
44 - 48 | R$ 197,95 | R$ 394,08 | R$ 670,69 | |
49 - 53 | R$ 251,98 | R$ 502,18 | R$ 854,66 | |
54 -58 | R$ 370,53 | R$ 737,68 | R$ 1.255,38 | |
59 ou mais | R$ 437,81 | R$ 871,64 | R$ 1.483,39 | |
Data Base de Reajuste - SETEMBRO/2023 | ||||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 09/08/24. |