Servidor público Municipal de Baldim, Capim Branco, Confins, Funilândia,
Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, São José da Lapa e
Vespasiano, o Sinorte tem uma novidade para você!
A UniCor, administradora de benefícios em parceria com Sinorte apresenta o melhor em
planos de saúde!
São 4 opções de operadoras para escolher: MedGold, Hapvida NotreDame intermédica, You
Saúde e Aurora Saúde.
As melhores soluções em saúde para você e sua família.
A Aurora Saúde vai além de ser mais uma operadora de planos de saúde. Nossa missão é revolucionar a forma como você cuida da sua saúde e do seu bem-estar, proporcionando uma experiência única e personalizada.
Para nós, cuidar significa muito mais do que apenas agendar uma consulta médica. Acreditamos em acolher você com empatia, acompanhá-lo de perto e nos comprometermos genuinamente com a sua qualidade de vida.
Por isso, a Aurora se destaca como um plano de cuidado integrado, focado na sua jornada individual e no seu completo bem-estar. Acreditamos que a saúde é um compromisso mútuo, e por isso desenvolvemos produtos que transcendem os planos tradicionais. São linhas de cuidado personalizadas, que colocam você no centro da sua própria história de saúde.
Com a Aurora, você terá acesso a uma abordagem holística e abrangente para o tratamento, que considera todas as dimensões da sua saúde física e mental.
A Aurora: sua parceira para uma vida mais saudável e feliz.
A You Saúde carrega no nome o que mais importa para a empresa:
VOCÊ!
Dessa forma, a prioridade para a operadora é prestar um serviço tranquilo, seguro e feliz
para o seu beneficiário.
Contudo, não poderia ter menos do que umas das melhores redes de atendimento da
categoria!
No qual oferece plano ambulatorial, com cobertura para consultas eletivas, exames e
urgência/emergência com internação para as primeiras 12 h.
E planos com ambulatorial + hospitalar, que inclui, procedimentos médicos e
internação.
Com isso a You Saúde, apresenta opções mais completas e além de um ótimo custo-benefício.
MEDGOLD SAÚDE é mineira de carteirinha! E tem como missão proporcionar
qualidade de vida e tranquilidade para o seu beneficiário!
Para tanto, conta com planos de saúde ambulatoriais, no qual o beneficiário tem direito a
consultas médicas eletivas, exames e urgência/emergência, que o plano cobre até as
primeiras 12 horas de atendimento caso necessite internação.
Além disso, tem uma ótima rede credenciada, profissionais altamente qualificados, além de
valores acessíveis.
Dessa maneira, os planos de saúde MedGold, são uma ótima opção para quem busca planos mais
baratos sem perder em qualidade de atendimento.
O Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, fruto da fusão entre duas das
maiores operadoras de saúde, a Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica.
Dessa forma, hoje é a maior operadora de saúde da américa latina, presente de norte a sul
do país.
O grupo conta com uma extensa rede assistencial própria composta por 87 hospitais, 77
prontos atendimentos e 318 clínicas médicas.
Além de 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, dos quais cerca de
100 operações fazem parte do Laboratório NotreLabs, uma rede nacional com capacidade de
processar 4,5 milhões de análises clínicas e 500 mil exames de imagens por mês.
Outro diferencial dos planos de saúde do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica é que
oferecem, aos seus beneficiários, programas de medicina preventiva, acesso a clubes de
vantagens e descontos em drogarias e parceiros dos segmentos de compras on-line, educação
e cursos, entretenimento, saúde e bem-estar, comércio, serviços, viagens e produtos
odontológicos.
Confira o plano de saúde com o melhor custo-benefício para você!
Tabela de Preços Planos de Saúde MedGold
Faixa Etária | Ambulatorial | |
---|---|---|
Classic Adesão | ||
Registro ANS | 474.781/15-0 | |
Acomodação | Ambulatorial | |
00 - 18 | R$ 64,40 | |
19 - 23 | R$ 74,05 | |
24 - 28 | R$ 83,69 | |
29 - 33 | R$ 92,06 | |
34 - 38 | R$ 101,28 | |
39 - 43 | R$ 116,28 | |
44 - 48 | R$ 157,21 | |
49 - 53 | R$ 196,51 | |
54 -58 | R$ 239,75 | |
59 ou mais | R$ 383,59 | |
Ultima atualização: 17/04/2024 |
Tabela de Preços Planos de Saúde You Saúde
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Ambulatorial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | ||
Faixa Etária | Hug BH Adesão | Smile BH Adesão | Happy BH Adesão |
Registro ANS | 488.405/21-1 | 488.408/21-6 | 488.415/21-9 |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 - 18 | R$ 86,63 | R$ 173,26 | R$ 216,68 |
19 - 23 | R$ 112,05 | R$ 224,10 | R$ 280,26 |
24 - 28 | R$ 125,52 | R$ 251,01 | R$ 313,90 |
29 - 33 | R$ 140,58 | R$ 281,11 | R$ 351,57 |
34 - 38 | R$ 158,23 | R$ 316,44 | R$ 395,75 |
39 - 43 | R$ 178,39 | R$ 356,77 | R$ 446,14 |
44 - 48 | R$ 222,99 | R$ 445,96 | R$ 557,68 |
49 - 53 | R$ 267,60 | R$ 535,16 | R$ 669,22 |
54 -58 | R$ 364,42 | R$ 728,78 | R$ 911,32 |
59 ou mais | R$ 516,37 | R$ 1.032,69 | R$ 1.291,37 |
Data Base de Reajuste - AGOSTO/2024 | AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 09/08/24 |
Tabela de Preços Planos de Saúde Aurora Saúde
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO Ambulatorial Hospitalar com e sem obstetrícia |
||
---|---|---|
Faixa Etária | A100 | A300 |
Registro ANS | 496787239 | 496781230 |
Segmentação | Ambulatorial | Amb. + Hosp |
Acomodação | - | Enfermaria |
00 - 18 | R$ 56,83 | R$ 109,90 |
19 - 23 | R$ 65,36 | R$ 131,89 |
24 - 28 | R$ 73,86 | R$ 163,54 |
29 - 33 | R$ 81,25 | R$ 189,71 |
34 - 38 | R$ 89,37 | R$ 212,47 |
39 - 43 | R$ 102,78 | R$ 240,09 |
44 - 48 | R$ 138,74 | R$ 297,71 |
49 - 53 | R$ 173,43 | R$ 339,39 |
54 -58 | R$ 211,58 | R$ 427,62 |
59 ou mais | R$ 338,54 | R$ 654,26 |
Ultima atualização: 17/04/2024 |
Tabela de Preços Planos de Saúde HapVida
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | PLANO AHO CA GM | |||
Registro ANS | 493094221 | 490180211 | ||
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | ||
00 - 18 | R$ 128,95 | R$ 172,86 | ||
19 - 23 | R$ 170,21 | R$ 228,18 | ||
24 - 28 | R$ 195,74 | R$ 262,40 | ||
29 - 33 | R$ 219,23 | R$ 293,88 | ||
34 - 38 | R$ 230,19 | R$ 308,58 | ||
39 - 43 | R$ 260,12 | R$ 348,70 | ||
44 - 48 | R$ 317,35 | R$ 425,42 | ||
49 - 53 | R$ 437,94 | R$ 587,07 | ||
54 -58 | R$ 591,22 | R$ 792,55 | ||
59 ou mais | R$ 768,58 | R$ 1.030,32 | ||
Ultima atualização: 17/04/2024 |
Tabela de Preços Planos de Saúde NotreDame
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Personal 200 BH | |||
Registro ANS | 490232217 | 490231219 | ||
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | ||
00 - 18 | R$ 139,13 | R$ 166,97 | ||
19 - 23 | R$ 187,80 | R$ 225,37 | ||
24 - 28 | R$ 221,94 | R$ 266,34 | ||
29 - 33 | R$ 231,88 | R$ 278,28 | ||
34 - 38 | R$ 239,63 | R$ 287,57 | ||
39 - 43 | R$ 263,60 | R$ 316,34 | ||
44 - 48 | R$ 342,68 | R$ 411,24 | ||
49 - 53 | R$ 445,50 | R$ 534,61 | ||
54 -58 | R$ 579,13 | R$ 694,99 | ||
59 ou mais | R$ 834,71 | R$ 1.001,68 | ||
Ultima atualização: 17/04/2024 |