Plano de Saúde com condições especiais para você!

Unicor, administradora de benefícios, vem com o propósito de trazer soluções diferentes para o mercado de planos de saúde.
Em parceria com o SINDSERH traz uma das melhores operadoras de assistência médica de Uberlândia: PLAM Saúde.
A Sindserh trouxe a tranquilidade de ter o melhor plano de saúde de Uberlândia para você, servidor público! Com ampla rede e condições especiais!
Com uma trajetória de mais de 37 anos, o PLAM se consolidou como uma das opções mais acessíveis e humanas em planos de saúde na região de Uberlândia, proporcionando cuidado e atenção integral à sua saúde, 24 horas por dia.
Ao escolher o PLAM, você garante um serviço de saúde completo, que alia qualidade, economia e segurança para você e sua família.

| Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambulatorial | Ambulatorial + Hospitalar com OBS | |||
| Faixa Etária | Master | Plam Total Adesão - Enfermaria | ||
| Registro ANS | 471785146 | 502868250 | ||
| 0 - 18 | R$ 67,36 | R$ 141,43 | ||
| 19 - 23 | R$ 112,01 | R$ 182,92 | ||
| 24 - 28 | R$ 130,68 | R$ 204,88 | ||
| 29 - 33 | R$ 133,01 | R$ 229,46 | ||
| 34 - 38 | R$ 140,01 | R$ 258,30 | ||
| 39 - 43 | R$ 163,33 | R$ 291,19 | ||
| 44 - 48 | R$ 182,01 | R$ 363,99 | ||
| 49 - 53 | R$ 194,46 | R$ 436,80 | ||
| 54 -58 | R$ 280,80 | R$ 594,82 | ||
| 59 ou mais | R$ 398,01 | R$ 842,90 | ||
|
*Mês base de reajuste anual: Setembro (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
||||