Planos de Saúde com condições especiais para você!
Unicor, especialista em administração de benefícios, tem como missão oferecer soluções inovadoras para o setor de planos de saúde.
Em parceria com o SENALBA traz uma das melhores operadoras de assistência médica de Caxias: Círculo Saúde.
O Senalba trouxe a tranquilidade de ter o melhor plano de saúde de Caxias para você, com ampla rede e condições especiais!
Fundado em 1934, o Círculo Saúde é uma das maiores operadoras de saúde do Rio Grande do Sul, com cerca de 130 mil beneficiários. Com ampla presença regional, atua em mais de 33 municípios da Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale do Caí e Planalto Médio.
A operadora oferece soluções completas em saúde, com foco no atendimento humanizado, tecnologia de ponta e excelência nos serviços. Além dos planos de saúde, disponibiliza planos odontológicos, atendimentos de urgência e emergência, vacinação e serviços de saúde ocupacional.
A operadora conta com mais de 30 hospitais credenciados e possui estrutura própria, incluindo um hospital e um moderno laboratório para exames clínicos e de imagem. Sua ampla rede de atendimento reúne mais de 1.100 profissionais de saúde.
Círculo 360º Adesão
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
CÍRCULO 360° ADESÃO | |
Faixa Etária | AMBULATORIAL |
Registro ANS | 497.414/23-0 |
00 - 18 | R$ 105,61 |
19 - 23 | R$ 116,18 |
24 - 28 | R$ 132,01 |
29 - 33 | R$ 147,86 |
34 - 38 | R$ 174,25 |
39 - 43 | R$ 221,78 |
44 - 48 | R$ 269,31 |
49 - 53 | R$ 337,95 |
54 -58 | R$ 455,11 |
59 ou mais | R$ 633,06 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
Círculo Saúde Adesão
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Círculo Saúde Adesão | |
Faixa Etária | ENFERMARIA |
Registro ANS | 473.924/15-8 |
00 - 18 | R$ 173,06 |
19 - 23 | R$ 189,30 |
24 - 28 | R$ 213,63 |
29 - 33 | R$ 238,01 |
34 - 38 | R$ 278,60 |
39 - 43 | R$ 351,70 |
44 - 48 | R$ 424,79 |
49 - 53 | R$ 530,29 |
54 -58 | R$ 710,50 |
59 ou mais | R$ 984,13 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
Círculo 360º Adesão Semi Privativo
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Círculo 360º Adesão Semi Privativo | |
Faixa Etária | ENFERMARIA |
Registro ANS | 497.311/23-9 |
00 - 18 | R$ 191,28 |
19 - 23 | R$ 210,41 |
24 - 28 | R$ 239,09 |
29 - 33 | R$ 267,80 |
34 - 38 | R$ 315,59 |
39 - 43 | R$ 401,65 |
44 - 48 | R$ 487,74 |
49 - 53 | R$ 612,06 |
54 -58 | R$ 824,25 |
59 ou mais | R$ 1.146,55 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
Círculo Saúde Flex Adesão
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Círculo Saúde Flex Adesão | |
Faixa Etária | ENFERMARIA |
Registro ANS | 467.568/12-1 |
00 - 18 | R$ 199,09 |
19 - 23 | R$ 219,00 |
24 - 28 | R$ 248,85 |
29 - 33 | R$ 278,74 |
34 - 38 | R$ 328,48 |
39 - 43 | R$ 418,05 |
44 - 48 | R$ 507,66 |
49 - 53 | R$ 637,06 |
54 -58 | R$ 854,18 |
59 ou mais | R$ 1.193,38 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
Saúde Flex Adesão Privativo
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Saúde Flex Adesão Privativo | |
Faixa Etária | APARTAMENTO |
Registro ANS | 488.443/21-4 |
00 - 18 | R$ 234,18 |
19 - 23 | R$ 245,89 |
24 - 28 | R$ 269,29 |
29 - 33 | R$ 304,44 |
34 - 38 | R$ 351,26 |
39 - 43 | R$ 444,94 |
44 - 48 | R$ 592,48 |
49 - 53 | R$ 798,55 |
54 -58 | R$ 1.079,55 |
59 ou mais | R$ 1.402,65 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |
Círculo 360º Adesão Privativo
Tabela COM COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Círculo 360º Adesão Privativo | |
Faixa Etária | APARTAMENTO |
Registro ANS | 497.310/23-1 |
00 - 18 | R$ 235,66 |
19 - 23 | R$ 259,24 |
24 - 28 | R$ 294,58 |
29 - 33 | R$ 329,95 |
34 - 38 | R$ 388,83 |
39 - 43 | R$ 494,85 |
44 - 48 | R$ 600,93 |
49 - 53 | R$ 754,09 |
54 -58 | R$ 1.015,53 |
59 ou mais | R$ 1.412,61 | *Mês base de reajuste anual: Abril (Independente da data de adesão ao plano saúde) |